|
|
| Nome da marca: | RUYA |
| Número do modelo: | 2DT450-A |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 3-4 meses |
| Condições de pagamento: | T/T |
A plataforma giratória de posição de taxa elétrica de eixo duplo 2DT450-A integra eixos de azimute e inclinação, fornecendo controle de movimento de alta precisão totalmente automático. Este sistema é amplamente utilizado para testes de desempenho em sistemas aeroespaciais, detecção fotoelétrica e sistemas de orientação. A mesa acomoda vários acessórios e é adequada para testar peças de diferentes tamanhos, permitindo oscilação eficiente da taxa, rastreamento dinâmico e testes de adaptabilidade ambiental para aumentar a confiabilidade do produto e a eficiência dos testes.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Peso de carga | 30Kg |
| Diâmetro da mesa | Ф450mm |
| Planicidade da mesa | 0,02 mm |
| Esgotamento da mesa | 0,02 mm |
| Precisão rotativa de eixo duplo | ±3″ |
| Perpendicularidade do eixo duplo | ±3″ |
| Interseção de eixo duplo | Esfera de Ф0,5 mm de diâmetro |
| Erro de posicionamento da posição angular | Estrutura externa: ±3″ Quadro interno: ±3″ |
| Repetibilidade de posicionamento da posição angular | ±2″ |
| Faixa de taxas | Quadro interno: 0,01°/s~800°/s Estrutura externa: 0,01°/s~300°/s |
| Precisão da taxa | ω≤1°/s: 2×10⁻³ (1° média) 1°/s≤ω<10°/s: 2×10⁻⁴ (média de 10°) ω≥10°/s: 2×10⁻⁵ (média de 360°) |
| Aceleração Angular Máxima | Estrutura interna: ≥200°/s² Estrutura externa: ≥100°/s² |
| Anel deslizante do usuário | Personalizável |
| Peso | ≤750Kg |
| Dimensões do corpo da mesa | 1320×700×960 milímetros |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | RUYA |
| Número do modelo: | 2DT450-A |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T |
A plataforma giratória de posição de taxa elétrica de eixo duplo 2DT450-A integra eixos de azimute e inclinação, fornecendo controle de movimento de alta precisão totalmente automático. Este sistema é amplamente utilizado para testes de desempenho em sistemas aeroespaciais, detecção fotoelétrica e sistemas de orientação. A mesa acomoda vários acessórios e é adequada para testar peças de diferentes tamanhos, permitindo oscilação eficiente da taxa, rastreamento dinâmico e testes de adaptabilidade ambiental para aumentar a confiabilidade do produto e a eficiência dos testes.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Peso de carga | 30Kg |
| Diâmetro da mesa | Ф450mm |
| Planicidade da mesa | 0,02 mm |
| Esgotamento da mesa | 0,02 mm |
| Precisão rotativa de eixo duplo | ±3″ |
| Perpendicularidade do eixo duplo | ±3″ |
| Interseção de eixo duplo | Esfera de Ф0,5 mm de diâmetro |
| Erro de posicionamento da posição angular | Estrutura externa: ±3″ Quadro interno: ±3″ |
| Repetibilidade de posicionamento da posição angular | ±2″ |
| Faixa de taxas | Quadro interno: 0,01°/s~800°/s Estrutura externa: 0,01°/s~300°/s |
| Precisão da taxa | ω≤1°/s: 2×10⁻³ (1° média) 1°/s≤ω<10°/s: 2×10⁻⁴ (média de 10°) ω≥10°/s: 2×10⁻⁵ (média de 360°) |
| Aceleração Angular Máxima | Estrutura interna: ≥200°/s² Estrutura externa: ≥100°/s² |
| Anel deslizante do usuário | Personalizável |
| Peso | ≤750Kg |
| Dimensões do corpo da mesa | 1320×700×960 milímetros |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()